Flyers verspreiden Rotterdam

Flyers verspreiden Rotterdam 3011 t/m 3089

Flyers laten verspreiden in Rotterdam doe je voordelig met CombiReclame. Heel Rotterdam telt 240.000 bezorgadressen, maar je kunt al een verspreiding inplannen vanaf 2500 stuks. Selecteer een wijk of gebied als Hillegersberg-Schiebroek, Rotterdam-Centrum, Kralingen, Crooswijk, Feijenoord of Prins-Alexander. Voor de verspreiding van 10.000 flyers A6 formaat betaal je slechts 299 euro per adverteerder. Dit is inclusief het flyer ontwerp, de flyer drukken en verspreiden. Ook zetten we de flyer online zodat je jouw flyer kunt delen via social media.

Exacte adres aantallen Rotterdam per postcode

3000-3099: Rotterdam Postcode Bezorgadressen Plaats
3011-3013 Centrum 3011 7.558 Rotterdam
3012 3.407 Rotterdam
3013 651 Rotterdam
3014 Oude Westen 3014 3.259 Rotterdam
3015 Dijkzigt 3015 1.146 Rotterdam
3016 Scheepvaartkwartier 3016 844 Rotterdam
3021-3022 Middelland 3021 4.356 Rotterdam
3022 3.158 Rotterdam
3023 Nieuwe Westen 3023 3.238 Rotterdam
3024 Coolhaveneiland 3024 3.035 Rotterdam
3025 Bospolder 3025 2.644 Rotterdam
3026 Tussendijken 3026 2.777 Rotterdam
3027 Spangen 3027 3.553 Rotterdam
3028 Oud-Mathenesse 3028 3.057 Rotterdam
3029 Schiemond, Nieuw-Mathenesse 3029 1.482 Rotterdam
3031 Rubroek 3031 3.862 Rotterdam
3032 Agniesebuurt 3032 2.977 Rotterdam
3033 Provenierswijk 3033 1.961 Rotterdam
3034 Crooswijk 3034 5.168 Rotterdam
3035-3036 Oude Noorden 3035 3.281 Rotterdam
3036 3.244 Rotterdam
3037 Liskwartier 3037 2.722 Rotterdam
3038 Bergpolder 3038 3.020 Rotterdam
3039 Blijdorp 3039 3.549 Rotterdam
3041-3042 Kleinpolder 3042 3.443 Rotterdam
3043 Overschie 3043 3.411 Rotterdam
3044 Spaanse Polder
3045 Rotterdam Airport
3045 Zestienhoven
3046 Schieveen
3047 Bedrijvenpark Noord-west
3051 Kleiwegkwartier 3051 3.481 Rotterdam
3052-3053 Schiebroek 3052 2.649 Rotterdam
3053 4.453 Rotterdam
3054 Hillegersberg Centrum 3054 2.938 Rotterdam
3055 Molenlaankwartier 3055 3.149 Rotterdam
3056 Terbregge 3056 1.315 Rotterdam
3059 Nesselande 3059 2.670 Rotterdam
3061 Kralingen-West 3061 6.165 Rotterdam
3062 Kralingen-Oost 3062 2.376 Rotterdam
3063 De Esch 3063 3.730 Rotterdam
3064 Kralingseveer 3064 725 Rotterdam
3065 ‘s-Gravenland 3065 3.033 Rotterdam
3066 Prinsenland 3066 4.667 Rotterdam
3067 Het Lage Land/Oosterflank 3067 9.311 Rotterdam
3068 Ommoord/Zevenkamp (Zuidkant) 3068 9.050 Rotterdam
3069 Ommoord/Zevenkamp (Noordkant) 3069 7.952 Rotterdam
3070-3089: Rotterdam-Zuid (Linker Maasoever)
3071 Feijenoord 3071 7.800 Rotterdam
3072 Kop van Zuid/Afrikaanderwijk 3072 5.500 Rotterdam
3073 Bloemhof 3073 6.700 Rotterdam
3074 Hillesluis 3074 5.535 Rotterdam
3075 Vreewijk 3075 6.700 Rotterdam
3076 Lombardijen 3076 6.800 Rotterdam
3077 Oud-IJsselmonde/Stadion 3077 7.100 Rotterdam
3078-3079 Groot-IJsselmonde 3078 6.350 Rotterdam
3079 7.920 Rotterdam
3081 Tarwewijk 3081 5.400 Rotterdam
3082 Oud-Charlois 3082 6.200 Rotterdam
3083 Carnissewijk/Zuidplein 3083 6.030 Rotterdam
3084 Zuidwijk/Pendrecht 3084 900 Rotterdam
3085 Zuidwijk 3085 6.000 Rotterdam
3086 Pendrecht 3086 5.750 Rotterdam
3087 Waalhaven-Oost 3087 810 Rotterdam
3088 Waalhaven-Zuid
3089 Heijplaat 3089 859 Rotterdam

Flyers verspreiden huis-aan-huis in de regio Rotterdam met CombiReclame.

[symple_callout button_text=”meer informatie” button_color=”blue” button_url=”/contact” button_rel=”nofollow”]Flyers verspreiden? Vraag voor uw postcodegebied vrijblijvend aan wat de mogelijkheden zijn.[/symple_callout]

 

Verspreiding flyers Rotterdam

Voor de verspreiding van flyers in Rotterdam kun je kiezen voor alleen je eigen postcodegebied, een hele wijk of de hele stad. Voor ieder budget biedt CombiReclame een passende oplossing en advies.